Chaque donation effectué compte pour le mois suivant. L'argent en plus dans la caisse sera reporté au mois suivant pour payer le serveur. Consulter les archives de 2011.
Le montant des donations sont comptabilisées en retirant la taxe de paypal.
Mois | Coût du serveur dédié | Donations reçus | Solde |
---|---|---|---|
Décembre (2011) | 27€ | 28,73€ | +3,51€ |
Janvier | 27€ | 09,41€ | -14,08€ |
Février | 27€ | 41,29€ | +0,25€ |
Mars | 27€ | 73,88€ | +47,13 |
Avril | 27€ + 14,33€ (Renouvellement nom de domaine pour 1 an). | 71,70€ | +76,78€ |
Mai | 27€ | 51,9€ | +101,69€ |
Juin | 27€ | 00,00€ | +74,69€ |
Juillet | 27€ | 00,00€ | +47,69€ |
Août | 27€ | 00,00€ | +20,69€ |
Septembre | 27€ | 00,00€ | -6,31€ |
Octobre | 27€ | 38,39€ | +5,08€ |
Novembre | 30€ (Nouveau dédié) | 48,05€ | +23,13€ |
Décembre | 30€ | 00,00€ | -6,87€ |
Jonathan.R – 18 Novembre – 50€
Jonathan.R – 23 Octobre – 40€
Mathieu.K – 19 Mai – 54€
Leonard.F – 15 Avril – 5€
Stéphane.Z – 12 Avril – 25€
Jonathan.R – 5 Avril – 45€
Yehmed.A – 21 Mars – 20€
Jonathan.R – 4 Mars – 57€
Jonathan.R – 15 Février – 43€
Commentaires
Laisser un commentaire