Chaque donation effectué compte pour le présent mois. L’argent en plus dans la caisse sera utilisé pour les mois suivants. Consulter les archives de 2012.
Le montant des donations sont comptabilisées en retirant la taxe de paypal.
Mois | Coût du serveur dédié | Donations reçus | Solde |
---|---|---|---|
Décembre (2012) | 30€ | 00,00€ | -6,87€ |
Janvier | 30€ | 28,73€ | -8,14€ |
Février | 30€ | 42,97€ | 4,83€ |
Mars | 30€ | 00,00€ | -25,17€ |
Avril | 30€ + 14.33€ (NDD) | 43,06€ | -26,44€ |
Mai | 30 € | 9,14€ | -47,30€ |
Juin | 30 € | 00,00€ | -77.30€ |
Juillet | 30€ | 39,11€ | -67,49€ |
Août | 30€ | 00,00€ | -97,49€ |
Septembre | 30€ | 00,00€ | -127,49€ |
Octobre | 30€ | 00,00€ | -157,49€ |
Novembre | 30€ | 00,00€ | -187,49€ |
Décembre | 30€ | 42,97€ | -173,52€ |
Jacques.V − 21 Décembre − 15€
Teddy.M − 11 Décembre − 30€
Nathan.G – 20 Juillet – 30€
Lucien.L – 1 Juillet – 11€
Jacques.V – 30 Mai — 10€
Benpro – 1 Avril – 14.33€ (Noms de domaine)
Jonathan.R – 1 Avril – 30€
Jonathan.R – 12 Février – 30€
Pierre.M – 8 Février – 15€
Jonathan.R – 1 Janvier – 30€
Commentaires
Laisser un commentaire