Chaque donation effectué compte pour le présent mois. L’argent en plus dans la caisse sera utilisé pour les mois suivants. Consulter les archives de 2014.
Le montant des donations sont comptabilisées en retirant la taxe de paypal.
Mois | Coût du serveur dédié | Donations reçus | Solde |
---|---|---|---|
Décembre (2014) | 30€ | 00,00€ | -417,36€ |
Janvier | 30€ | 23,65€ | -423,68€ |
Février | 30€ | 09,41€ | -444,27€ |
Mars | 30€ | 00,00€ | - 474,27€ |
Avril | 30€ + 7,19 (NDD) | 00,00€ | -511,46€ |
Mai | 30 € | 00,00€ | -541,46€ |
Juin | 30 € | 00,00€ | -571,46€ |
Juillet | 30€ | 00,00€ | -601,46€ |
Août | 30€ | 01,68€ | -629,78€ |
Septembre | 30€ | 00,00€ | -659,78€ |
Octobre | 30€ | 00,00€ | -689,78 |
Novembre | 30€ | 09,41€ | -710,37 |
Décembre | 30€ | 33,56€ | -706,81 |
Teddy.M − 15 Décembre − 35€
Mickael.L − 21 Novembre − 10€
Quentin.P − 15 Août − 2€
François.F − 20 Février − 10€
Christophe.A − 21 Janvier − 5€
Hervé.D − 5 Janvier − 20€
Commentaires